⚠ This page is served via a proxy. Original site: https://github.com
This service does not collect credentials or authentication data.
Skip to content

Conversation

@trexfeathers
Copy link
Contributor

@trexfeathers trexfeathers commented Nov 25, 2025

🚀 Pull Request

Description

Scientific Python - SPEC 0 — Minimum Supported Dependencies

Closes #6775

Slight hiccup:

  • We aim to provide Python 3.14 compatibility in an Iris 3.14.1 patch release. See 🦌 Iris 3.14.x #6626 (comment)
  • It would be inappropriate to change the our supported versions in a patch release

So here are my proposed steps:

  • Put up this draft pull request, which includes Python 3.14 test coverage, thus demonstrating that 719320c successfully provides Python 3.14 compatibility.
  • Apply 719320c to the v3.14.x release branch, which will give the 3.14.1 release compatibility with Python 3.14.
  • Do a merge-back from v3.14.x to main; this needn't wait for the release itself.
  • Rebase this pull request onto the latest main.
  • If there has been a delay: re-resolve the lock-files in this PR.
  • What's New entry.
  • Take this PR out of draft.

The above pattern will avoid Git conflicts and maintain maximum integrity in our Git history, avoiding situations where a change has two different SHAs depending on which branch it is on.

Terminology

  • Compatibility: works with Python 3.14
  • Support: is tested against Python 3.14

Consult Iris pull request check list


Add any of the below labels to trigger actions on this PR:

  • benchmark_this Request that this pull request be benchmarked to check if it introduces performance shifts

@github-actions github-actions bot added the benchmark_this Request that this pull request be benchmarked to check if it introduces performance shifts label Nov 25, 2025
scitools-ci[bot]
scitools-ci bot previously requested changes Nov 25, 2025
Copy link
Contributor

@scitools-ci scitools-ci bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

@trexfeathers
Copy link
Contributor Author

trexfeathers commented Nov 25, 2025

The failures appear to come from Python 3.14 incompatibilities in dependencies:

These prevent all of Iris' CI running correctly. However the vast majority of tests have run, and have passed, including many tests which exercise DimCoord.__deepcopy__() - the original problem.

I believe we are therefore able to provide Python 3.14 compatibility, although we're not yet able to provide support due to these CI problems preventing full coverage.

@trexfeathers
Copy link
Contributor Author

  • Mule, which is not an explicit dependency but supports benchmark data generation

#6856

@trexfeathers
Copy link
Contributor Author

With what we know about VTK+PyVista and new versions of Python: we should be considering separating the iris.experimental.geovista tests into separate CI, so that the rest of our tests can start running Python 3.14.

@HGWright HGWright moved this from Backlog to Ready in Iris v3.15 Jan 13, 2026
@trexfeathers trexfeathers moved this from Ready to In progress in Iris v3.15 Jan 14, 2026
@codecov
Copy link

codecov bot commented Jan 14, 2026

Codecov Report

✅ All modified and coverable lines are covered by tests.
✅ Project coverage is 90.18%. Comparing base (4141484) to head (10fb09a).

Additional details and impacted files
@@            Coverage Diff             @@
##             main    #6816      +/-   ##
==========================================
- Coverage   90.43%   90.18%   -0.26%     
==========================================
  Files          91       91              
  Lines       24839    24822      -17     
  Branches     4656     4656              
==========================================
- Hits        22463    22385      -78     
- Misses       1608     1669      +61     
  Partials      768      768              

☔ View full report in Codecov by Sentry.
📢 Have feedback on the report? Share it here.

🚀 New features to boost your workflow:
  • ❄️ Test Analytics: Detect flaky tests, report on failures, and find test suite problems.

@github-actions
Copy link
Contributor

⏱️ Performance Benchmark Report: 242ca87

Performance shifts
| Change   | Before [41414842]    | After [242ca87b]    |   Ratio | Benchmark (Parameter)               |
|----------|----------------------|---------------------|---------|-------------------------------------|
| +        | 186±4μs              | 224±3μs             |    1.21 | import_iris.Iris.time__constraints  |
| +        | 319±9μs              | 392±10μs            |    1.23 | import_iris.Iris.time_aux_factory   |
| +        | 168±7μs              | 203±5μs             |    1.21 | import_iris.Iris.time_common_mixin  |
| +        | 378±30μs             | 470±3μs             |    1.24 | import_iris.Iris.time_coord_systems |
| +        | 715±50μs             | 934±10μs            |    1.31 | import_iris.Iris.time_cube          |
| +        | 77.0±2μs             | 93.0±0.6μs          |    1.21 | iterate.IZip.time_izip              |
Full benchmark results

Benchmarks that have stayed the same:

| Change   | Before [41414842]    | After [242ca87b]    | Ratio   | Benchmark (Parameter)                                                                       |
|----------|----------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 20.2±0.3ms           | 20.2±0.6ms          | 1.00    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_COUNT(False)                              |
|          | 54.2±1ms             | 55.1±2ms            | 1.02    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_COUNT(True)                               |
|          | 34.1±0.3ms           | 35.2±0.6ms          | 1.03    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_FAST_PERCENTILE(False)                    |
|          | 193±5ms              | 199±5ms             | 1.03    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_FAST_PERCENTILE(True)                     |
|          | 22.3±0.3ms           | 22.5±0.5ms          | 1.01    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_GMEAN(False)                              |
|          | 33.6±0.4ms           | 34.6±0.5ms          | 1.03    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_GMEAN(True)                               |
|          | 22.5±0.2ms           | 22.8±0.7ms          | 1.01    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_HMEAN(False)                              |
|          | 33.3±0.7ms           | 34.6±1ms            | 1.04    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_HMEAN(True)                               |
|          | 20.3±0.2ms           | 20.2±0.4ms          | 0.99    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX(False)                                |
|          | 46.2±1ms             | 48.2±1ms            | 1.04    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX(True)                                 |
|          | 128±1ms              | 133±6ms             | 1.04    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX_RUN(False)                            |
|          | 131±1ms              | 136±2ms             | 1.04    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX_RUN(True)                             |
|          | 21.3±0.3ms           | 21.5±0.3ms          | 1.01    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEAN(False)                               |
|          | 49.5±0.8ms           | 50.9±1ms            | 1.03    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEAN(True)                                |
|          | 22.6±0.3ms           | 22.7±0.7ms          | 1.00    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEDIAN(False)                             |
|          | 59.2±0.7ms           | 59.2±2ms            | 1.00    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEDIAN(True)                              |
|          | 20.4±0.3ms           | 20.1±0.4ms          | 0.99    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MIN(False)                                |
|          | 47.0±1ms             | 46.4±1ms            | 0.99    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MIN(True)                                 |
|          | 1.05±0.01s           | 1.08±0.01s          | 1.02    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PEAK(False)                               |
|          | 1.04±0.01s           | 1.08±0.01s          | 1.03    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PEAK(True)                                |
|          | 208±2ms              | 218±4ms             | 1.05    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PERCENTILE(False)                         |
|          | 377±10ms             | 379±10ms            | 1.01    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PERCENTILE(True)                          |
|          | 21.3±0.4ms           | 21.0±0.3ms          | 0.99    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PROPORTION(False)                         |
|          | 32.1±0.6ms           | 32.9±0.9ms          | 1.03    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PROPORTION(True)                          |
|          | 21.5±0.3ms           | 21.7±0.1ms          | 1.01    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_RMS(False)                                |
|          | 59.4±1ms             | 59.9±2ms            | 1.01    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_RMS(True)                                 |
|          | 22.1±0.3ms           | 22.2±0.5ms          | 1.00    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_STD_DEV(False)                            |
|          | 62.8±1ms             | 62.8±2ms            | 1.00    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_STD_DEV(True)                             |
|          | 22.0±0.5ms           | 22.1±0.6ms          | 1.00    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_VARIANCE(False)                           |
|          | 58.6±0.9ms           | 60.4±0.7ms          | 1.03    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_VARIANCE(True)                            |
|          | 7.76±0.09ms          | 7.78±0.2ms          | 1.00    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_COUNT(False)                               |
|          | 24.4±0.2ms           | 24.7±0.5ms          | 1.01    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_COUNT(True)                                |
|          | 19.7±0.2ms           | 19.9±0.4ms          | 1.01    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_FAST_PERCENTILE(False)                     |
|          | 149±2ms              | 154±9ms             | 1.03    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_FAST_PERCENTILE(True)                      |
|          | 8.23±0.1ms           | 8.27±0.3ms          | 1.01    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_GMEAN(False)                               |
|          | 22.7±0.3ms           | 22.8±1ms            | 1.00    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_GMEAN(True)                                |
|          | 8.12±0.07ms          | 8.09±0.3ms          | 1.00    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_HMEAN(False)                               |
|          | 22.3±0.4ms           | 23.2±0.6ms          | 1.04    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_HMEAN(True)                                |
|          | 7.63±0.1ms           | 7.86±0.2ms          | 1.03    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX(False)                                 |
|          | 22.3±0.4ms           | 23.0±0.8ms          | 1.03    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX(True)                                  |
|          | 24.7±0.3ms           | 24.4±0.6ms          | 0.99    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX_RUN(False)                             |
|          | 37.3±0.5ms           | 37.7±1ms            | 1.01    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX_RUN(True)                              |
|          | 7.97±0.08ms          | 8.08±0.1ms          | 1.01    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEAN(False)                                |
|          | 22.6±0.4ms           | 23.7±0.6ms          | 1.05    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEAN(True)                                 |
|          | 8.94±0.08ms          | 9.01±0.1ms          | 1.01    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEDIAN(False)                              |
|          | 25.0±0.2ms           | 26.0±0.5ms          | 1.04    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEDIAN(True)                               |
|          | 7.69±0.07ms          | 7.85±0.1ms          | 1.02    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MIN(False)                                 |
|          | 22.3±0.5ms           | 23.3±0.4ms          | 1.05    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MIN(True)                                  |
|          | 523±2ms              | 527±3ms             | 1.01    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PEAK(False)                                |
|          | 535±4ms              | 539±3ms             | 1.01    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PEAK(True)                                 |
|          | 44.3±0.3ms           | 46.2±0.7ms          | 1.04    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PERCENTILE(False)                          |
|          | 164±2ms              | 171±7ms             | 1.04    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PERCENTILE(True)                           |
|          | 8.00±0.08ms          | 8.22±0.3ms          | 1.03    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PROPORTION(False)                          |
|          | 22.6±0.2ms           | 22.9±0.6ms          | 1.02    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PROPORTION(True)                           |
|          | 8.07±0.1ms           | 8.06±0.2ms          | 1.00    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_RMS(False)                                 |
|          | 24.8±0.5ms           | 25.5±0.5ms          | 1.03    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_RMS(True)                                  |
|          | 8.07±0.2ms           | 8.40±0.2ms          | 1.04    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_STD_DEV(False)                             |
|          | 25.0±0.6ms           | 25.3±0.6ms          | 1.01    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_STD_DEV(True)                              |
|          | 8.17±0.2ms           | 8.32±0.2ms          | 1.02    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_VARIANCE(False)                            |
|          | 24.4±0.6ms           | 24.8±0.6ms          | 1.02    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_VARIANCE(True)                             |
|          | 21.8±0.6ms           | 21.9±1ms            | 1.01    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_MEAN(False)                     |
|          | 86.4±2ms             | 85.2±2ms            | 0.99    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_MEAN(True)                      |
|          | 21.9±0.4ms           | 21.9±0.5ms          | 1.00    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_RMS(False)                      |
|          | 95.5±1ms             | 96.4±1ms            | 1.01    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_RMS(True)                       |
|          | 20.8±0.3ms           | 20.7±0.7ms          | 1.00    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_SUM(False)                      |
|          | 56.4±2ms             | 56.1±1ms            | 1.00    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_SUM(True)                       |
|          | 8.22±0.1ms           | 8.28±0.2ms          | 1.01    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_MEAN(False)                      |
|          | 29.9±1ms             | 30.0±0.9ms          | 1.00    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_MEAN(True)                       |
|          | 8.08±0.2ms           | 8.40±0.2ms          | 1.04    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_RMS(False)                       |
|          | 30.6±0.9ms           | 31.4±0.6ms          | 1.03    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_RMS(True)                        |
|          | 7.93±0.09ms          | 7.92±0.2ms          | 1.00    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_SUM(False)                       |
|          | 25.2±0.4ms           | 25.3±0.8ms          | 1.01    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_SUM(True)                        |
|          | 218±2ms              | 225±3ms             | 1.03    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_WPERCENTILE(False)               |
|          | 310±5ms              | 317±10ms            | 1.02    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_WPERCENTILE(True)                |
|          | 1.10±0.01ms          | 1.13±0.03ms         | 1.03    | cube.CubeCreation.time_create(False, 'construct')                                           |
|          | 380±5μs              | 396±4μs             | 1.04    | cube.CubeCreation.time_create(False, 'instantiate')                                         |
|          | 1.92±0.02ms          | 2.00±0.04ms         | 1.04    | cube.CubeCreation.time_create(True, 'construct')                                            |
|          | 1.34±0.03ms          | 1.45±0.02ms         | 1.08    | cube.CubeCreation.time_create(True, 'instantiate')                                          |
|          | 87.5±3ms             | 87.4±2ms            | 1.00    | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'all_equal')                                  |
|          | 25.1±0.5ms           | 24.6±0.8ms          | 0.98    | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'coord_inequality')                           |
|          | 101±2ms              | 100±3ms             | 1.00    | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'data_inequality')                            |
|          | 16.3±0.3μs           | 17.0±0.3μs          | 1.04    | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'metadata_inequality')                        |
|          | 92.3±3ms             | 91.0±3ms            | 0.99    | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'all_equal')                                   |
|          | 28.8±1ms             | 28.3±1ms            | 0.98    | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'coord_inequality')                            |
|          | 105±1ms              | 104±5ms             | 0.99    | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'data_inequality')                             |
|          | 16.4±0.2μs           | 16.7±0.3μs          | 1.02    | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'metadata_inequality')                         |
|          | 201±5ms              | 193±10ms            | 0.96    | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'all_equal')                                   |
|          | 83.8±3ms             | 83.0±4ms            | 0.99    | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'coord_inequality')                            |
|          | 230±6ms              | 229±10ms            | 1.00    | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'data_inequality')                             |
|          | 50.2±0.7μs           | 53.8±0.9μs          | 1.07    | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'metadata_inequality')                         |
|          | 304±5ms              | 298±10ms            | 0.98    | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'all_equal')                                    |
|          | 185±3ms              | 179±7ms             | 0.97    | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'coord_inequality')                             |
|          | 334±10ms             | 341±10ms            | 1.02    | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'data_inequality')                              |
|          | 356±6μs              | 370±6μs             | 1.04    | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'metadata_inequality')                          |
|          | 803±30μs             | 953±30μs            | 1.19    | import_iris.Iris.time__concatenate                                                          |
|          | 120±5μs              | 134±1μs             | 1.12    | import_iris.Iris.time__data_manager                                                         |
|          | 91.5±0.7μs           | 98.4±1μs            | 1.08    | import_iris.Iris.time__deprecation                                                          |
|          | 164±6μs              | 170±3μs             | 1.04    | import_iris.Iris.time__lazy_data                                                            |
|          | 904±40μs             | 1.07±0.02ms         | 1.19    | import_iris.Iris.time__merge                                                                |
|          | 73.1±0.5μs           | 72.5±0.5μs          | 0.99    | import_iris.Iris.time__representation                                                       |
|          | 600±10μs             | 706±10μs            | 1.18    | import_iris.Iris.time_analysis                                                              |
|          | 141±3μs              | 148±3μs             | 1.04    | import_iris.Iris.time_analysis__area_weighted                                               |
|          | 106±2μs              | 105±2μs             | 0.99    | import_iris.Iris.time_analysis__grid_angles                                                 |
|          | 246±6μs              | 286±7μs             | 1.16    | import_iris.Iris.time_analysis__interpolation                                               |
|          | 191±6μs              | 214±3μs             | 1.12    | import_iris.Iris.time_analysis__regrid                                                      |
|          | 110±2μs              | 124±1μs             | 1.13    | import_iris.Iris.time_analysis__scipy_interpolate                                           |
|          | 136±1μs              | 134±2μs             | 0.98    | import_iris.Iris.time_analysis_calculus                                                     |
|          | 321±10μs             | 348±7μs             | 1.08    | import_iris.Iris.time_analysis_cartography                                                  |
|          | 90.8±0.4μs           | 90.5±3μs            | 1.00    | import_iris.Iris.time_analysis_geomerty                                                     |
|          | 208±3μs              | 229±5μs             | 1.10    | import_iris.Iris.time_analysis_maths                                                        |
|          | 94.0±2μs             | 93.6±1μs            | 1.00    | import_iris.Iris.time_analysis_stats                                                        |
|          | 170±5μs              | 191±7μs             | 1.12    | import_iris.Iris.time_analysis_trajectory                                                   |
|          | 81.1±2μs             | 80.3±1μs            | 0.99    | import_iris.Iris.time_common                                                                |
|          | 159±3μs              | 185±5μs             | 1.16    | import_iris.Iris.time_common_lenient                                                        |
|          | 1.34±0.03ms          | 1.54±0.04ms         | 1.15    | import_iris.Iris.time_common_metadata                                                       |
|          | 1.15±0.05ms          | 1.29±0.02ms         | 1.12    | import_iris.Iris.time_common_resolve                                                        |
|          | 201±5μs              | 223±4μs             | 1.11    | import_iris.Iris.time_config                                                                |
|          | 127±2μs              | 135±2μs             | 1.06    | import_iris.Iris.time_coord_categorisation                                                  |
|          | 762±40μs             | 904±10μs            | 1.19    | import_iris.Iris.time_coords                                                                |
|          | 260±5μs              | 281±1μs             | 1.08    | import_iris.Iris.time_exceptions                                                            |
|          | 73.9±0.6μs           | 73.1±0.4μs          | 0.99    | import_iris.Iris.time_experimental                                                          |
|          | 176±2μs              | 178±0.7μs           | 1.01    | import_iris.Iris.time_fileformats                                                           |
|          | 254±7μs              | 296±10μs            | 1.17    | import_iris.Iris.time_fileformats__ff                                                       |
|          | 2.60±0.05ms          | 2.61±0.2ms          | 1.01    | import_iris.Iris.time_fileformats__ff_cross_references                                      |
|          | 76.3±0.2μs           | 74.3±0.5μs          | 0.97    | import_iris.Iris.time_fileformats__pp_lbproc_pairs                                          |
|          | 115±3μs              | 122±5μs             | 1.06    | import_iris.Iris.time_fileformats_abf                                                       |
|          | 455±10μs             | 533±7μs             | 1.17    | import_iris.Iris.time_fileformats_cf                                                        |
|          | 5.08±0.2ms           | 4.71±0.09ms         | 0.93    | import_iris.Iris.time_fileformats_dot                                                       |
|          | 71.4±0.9μs           | 69.3±0.4μs          | 0.97    | import_iris.Iris.time_fileformats_name                                                      |
|          | 255±3μs              | 263±4μs             | 1.03    | import_iris.Iris.time_fileformats_name_loaders                                              |
|          | 114±1μs              | 114±1μs             | 1.01    | import_iris.Iris.time_fileformats_netcdf                                                    |
|          | 122±4μs              | 129±0.7μs           | 1.06    | import_iris.Iris.time_fileformats_nimrod                                                    |
|          | 205±4μs              | 208±2μs             | 1.01    | import_iris.Iris.time_fileformats_nimrod_load_rules                                         |
|          | 784±30μs             | 890±9μs             | 1.14    | import_iris.Iris.time_fileformats_pp                                                        |
|          | 178±8μs              | 174±1μs             | 0.98    | import_iris.Iris.time_fileformats_pp_load_rules                                             |
|          | 139±3μs              | 135±2μs             | 0.97    | import_iris.Iris.time_fileformats_pp_save_rules                                             |
|          | 538±8μs              | 606±4μs             | 1.13    | import_iris.Iris.time_fileformats_rules                                                     |
|          | 221±3μs              | 251±3μs             | 1.13    | import_iris.Iris.time_fileformats_structured_array_identification                           |
|          | 80.6±2μs             | 78.9±0.5μs          | 0.98    | import_iris.Iris.time_fileformats_um                                                        |
|          | 157±4μs              | 167±4μs             | 1.07    | import_iris.Iris.time_fileformats_um__fast_load                                             |
|          | 137±7μs              | 155±2μs             | 1.13    | import_iris.Iris.time_fileformats_um__fast_load_structured_fields                           |
|          | 72.8±0.4μs           | 71.3±0.6μs          | 0.98    | import_iris.Iris.time_fileformats_um__ff_replacement                                        |
|          | 79.1±0.7μs           | 76.7±0.5μs          | 0.97    | import_iris.Iris.time_fileformats_um__optimal_array_structuring                             |
|          | 966±10μs             | 971±10μs            | 1.01    | import_iris.Iris.time_fileformats_um_cf_map                                                 |
|          | 138±1μs              | 141±2μs             | 1.02    | import_iris.Iris.time_io                                                                    |
|          | 175±8μs              | 210±3μs             | 1.20    | import_iris.Iris.time_io_format_picker                                                      |
|          | 209±3μs              | 216±1μs             | 1.04    | import_iris.Iris.time_iris                                                                  |
|          | 126±3μs              | 137±1μs             | 1.09    | import_iris.Iris.time_iterate                                                               |
|          | 8.09±0.1ms           | 8.14±0.05ms         | 1.01    | import_iris.Iris.time_palette                                                               |
|          | 1.77±0.1ms           | 1.79±0.01ms         | 1.01    | import_iris.Iris.time_plot                                                                  |
|          | 218±5μs              | 225±2μs             | 1.03    | import_iris.Iris.time_quickplot                                                             |
|          | 2.25±0.3ms           | 2.14±0.03ms         | 0.95    | import_iris.Iris.time_std_names                                                             |
|          | 1.79±0.01ms          | 1.83±0.01ms         | 1.02    | import_iris.Iris.time_symbols                                                               |
|          | 43.8±2ms             | 47.7±80ms           | 1.09    | import_iris.Iris.time_tests                                                                 |
|          | 251±2μs              | 236±1μs             | 0.94    | import_iris.Iris.time_third_party_cartopy                                                   |
|          | 5.14±0.04ms          | 5.06±0.03ms         | 0.99    | import_iris.Iris.time_third_party_cf_units                                                  |
|          | 120±0.5μs            | 120±2μs             | 1.00    | import_iris.Iris.time_third_party_cftime                                                    |
|          | 2.64±0.08ms          | 2.72±0.02ms         | 1.03    | import_iris.Iris.time_third_party_matplotlib                                                |
|          | 550±6μs              | 555±5μs             | 1.01    | import_iris.Iris.time_third_party_numpy                                                     |
|          | 166±5μs              | 170±0.6μs           | 1.02    | import_iris.Iris.time_third_party_scipy                                                     |
|          | 96.8±2μs             | 112±1μs             | 1.16    | import_iris.Iris.time_time                                                                  |
|          | 852±8μs              | 888±10μs            | 1.04    | import_iris.Iris.time_util                                                                  |
|          | 9.67±0.4ms           | 10.1±0.4ms          | 1.04    | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'FF')                                  |
|          | 19.7±0.8ms           | 19.2±1ms            | 0.98    | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'NetCDF')                              |
|          | 9.99±0.4ms           | 10.1±0.4ms          | 1.01    | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'PP')                                  |
|          | 9.82±0.4ms           | 9.97±0.2ms          | 1.01    | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'FF')                                   |
|          | 16.0±0.8ms           | 16.6±0.6ms          | 1.04    | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'NetCDF')                               |
|          | 9.86±0.2ms           | 10.1±0.2ms          | 1.03    | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'PP')                                   |
|          | 1.48±0.02s           | 1.56±0.02s          | 1.05    | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'FF')                                    |
|          | 14.4±1ms             | 15.6±0.6ms          | 1.08    | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'NetCDF')                                |
|          | 1.48±0.03s           | 1.57±0.04s          | 1.06    | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'PP')                                    |
|          | 1.47±0.03s           | 1.55±0.02s          | 1.05    | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'FF')                                     |
|          | 14.9±0.5ms           | 15.3±0.6ms          | 1.03    | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'NetCDF')                                 |
|          | 1.48±0.03s           | 1.58±0.04s          | 1.07    | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'PP')                                     |
|          | 5.18±0.3ms           | 5.29±0.2ms          | 1.02    | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'FF')                                     |
|          | 14.2±0.9ms           | 15.7±0.6ms          | 1.11    | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'NetCDF')                                 |
|          | 5.06±0.3ms           | 5.19±0.1ms          | 1.03    | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'PP')                                     |
|          | 5.15±0.2ms           | 5.30±0.1ms          | 1.03    | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'FF')                                      |
|          | 14.6±0.8ms           | 14.8±0.4ms          | 1.02    | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'NetCDF')                                  |
|          | 5.20±0.1ms           | 5.31±0.3ms          | 1.02    | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'PP')                                      |
|          | 25.6±2ms             | 28.5±2ms            | 1.11    | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'FF')                               |
|          | 28.0±0.6ms           | 27.7±1ms            | 0.99    | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'NetCDF')                           |
|          | 12.7±2ms             | 12.8±1ms            | 1.01    | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'PP')                               |
|          | 29.7±2ms             | 29.1±1ms            | 0.98    | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'FF')                                |
|          | 97.6±2ms             | 96.6±1ms            | 0.99    | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'NetCDF')                            |
|          | 29.2±2ms             | 28.3±0.8ms          | 0.97    | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'PP')                                |
|          | 601±5ms              | 599±10ms            | 1.00    | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'FF')                                 |
|          | 6.12±0.2ms           | 5.91±0.3ms          | 0.97    | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'NetCDF')                             |
|          | 599±10ms             | 602±9ms             | 1.01    | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'PP')                                 |
|          | 610±7ms              | 610±10ms            | 1.00    | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'FF')                                  |
|          | 5.75±0.4ms           | 5.78±0.5ms          | 1.01    | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'NetCDF')                              |
|          | 602±10ms             | 602±20ms            | 1.00    | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'PP')                                  |
|          | 2.02±0.1ms           | 2.19±0.1ms          | 1.08    | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), False, 'FF')                                  |
|          | 5.90±0.3ms           | 5.83±0.4ms          | 0.99    | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), False, 'NetCDF')                              |
